Quick links
Agenda
Coach informatieavond | |
Introles hockey voor alle ouders ... | |
goede vrijdag - geen trainingen | |
2e paasdag - geen trainingen | |
Boys Only Event! |

In ons clubhuis kan alleen met pin worden betaald.
Hockey.nl
MO16-2
Teamfoto |
|
Teamondersteuning | ||||
Senior trainer | Jeroen Pol | |||
Trainer | Floor van Kimmenaede | |||
Coach | Roelien van der Wal | |||
Manager | Allard Nijdam | |||
Coach | Doutzen van der Ende - Duiker |
Nog 8 wedstrijden: | |||||||
Datum | Wed.Nr. | Tegen | Reistijd | Verz | Spel | U/T | Locatie |
25 mrt | Sneeker Mixed Hockey Club MO16-5 | 15:15 | 16:15 | uit | route | ||
1 apr | MHC Lemmer MO16-1 | 14:00 | 14:30 | thuis | Waterveld - 1 | ||
8 apr | GHBS MO16-9 | 13:15 | 14:30 | uit | route | ||
15 apr | de Graspiepers MO16-3 | 13:10 | 14:00 | uit | route | ||
22 apr | MHC Steenwijk MO16-1 | 13:00 | 14:00 | uit | route | ||
13 mei | Sneeker Mixed Hockey Club MO16-4 | 11:15 | 11:45 | thuis | Zandveld - 2 | ||
20 mei | GHBS MO16-9 | 13:35 | 14:05 | thuis | Waterveld - 1 | ||
10 jun | Sneeker Mixed Hockey Club MO16-5 | 11:20 | 11:50 | thuis | Zandveld - 2 | ||
Stand in de poule | |||||||||
Team | # | Pntn | W | G | V | ++ | -- | Straf | |
1 | Steenwijk MO16-1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
2 | GHBS MO16-9 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
3 | Lemmer MO16-1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | Quick Stick MO16-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Sneek MO16-4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
6 | Sneek MO16-5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
7 | Graspiepers MO16-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
Uitslagen | ||||||||||||||
ZATERDAG 18 MAART 2023 | ||||||||||||||
.. | Graspiepers MO16-3 | Steenwijk MO16-1 | (0-6)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Sneek MO16-5 | GHBS MO16-9 | (1-3)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Sneek MO16-4 | Lemmer MO16-1 | (0-1)scheduled | Nog niet bevestigd. |
Wedstrijdschema poule | |||||||||
ZATERDAG 25 MAART 2023 | |||||||||
GHBS MO16-9 | Graspiepers MO16-3 | 11:15 | 'Corpus den Hoorn' | ||||||
Steenwijk MO16-1 | Sneek MO16-4 | 12:00 | Sportpark Nieuwe Gagels | ||||||
Sneek MO16-5 | Quick Stick MO16-2 | 16:15 | Sportpark 'Tinga' | ||||||
ZATERDAG 1 APRIL 2023 | |||||||||
Graspiepers MO16-3 | Sneek MO16-5 | 14:30 | Sportlaan | ||||||
Quick Stick MO16-2 | Lemmer MO16-1 | 14:30 | Sportpark 'De Heide' | ||||||
Sneek MO16-4 | GHBS MO16-9 | 15:30 | Sportpark 'Tinga' | ||||||
ZATERDAG 8 APRIL 2023 | |||||||||
Lemmer MO16-1 | Graspiepers MO16-3 | 11:30 | Sportpark Lemstervaart | ||||||
Steenwijk MO16-1 | Sneek MO16-5 | 14:00 | Sportpark Nieuwe Gagels | ||||||
GHBS MO16-9 | Quick Stick MO16-2 | 14:30 | 'Corpus den Hoorn' | ||||||
ZATERDAG 15 APRIL 2023 | |||||||||
Steenwijk MO16-1 | Lemmer MO16-1 | 12:30 | Sportpark Nieuwe Gagels | ||||||
Graspiepers MO16-3 | Quick Stick MO16-2 | 14:00 | Sportlaan | ||||||
Sneek MO16-5 | Sneek MO16-4 | 18:30 | Sportpark 'Tinga' | ||||||
ZATERDAG 22 APRIL 2023 | |||||||||
Lemmer MO16-1 | GHBS MO16-9 | 12:30 | Sportpark Lemstervaart | ||||||
Steenwijk MO16-1 | Quick Stick MO16-2 | 14:00 | Sportpark Nieuwe Gagels | ||||||
Sneek MO16-4 | Graspiepers MO16-3 | 15:30 | Sportpark 'Tinga' | ||||||
ZATERDAG 13 MEI 2023 | |||||||||
Quick Stick MO16-2 | Sneek MO16-4 | 11:45 | Sportpark 'De Heide' | ||||||
Sneek MO16-5 | Lemmer MO16-1 | 13:30 | Sportpark 'Tinga' | ||||||
GHBS MO16-9 | Steenwijk MO16-1 | 14:50 | 'Corpus den Hoorn' | ||||||
ZATERDAG 20 MEI 2023 | |||||||||
Graspiepers MO16-3 | Lemmer MO16-1 | 14:00 | Sportlaan | ||||||
Quick Stick MO16-2 | GHBS MO16-9 | 14:05 | Sportpark 'De Heide' | ||||||
Sneek MO16-5 | Steenwijk MO16-1 | 15:45 | Sportpark 'Tinga' | ||||||
ZATERDAG 3 JUNI 2023 | |||||||||
Lemmer MO16-1 | Sneek MO16-4 | 12:30 | Sportpark Lemstervaart | ||||||
Steenwijk MO16-1 | Graspiepers MO16-3 | 14:00 | Sportpark Nieuwe Gagels | ||||||
GHBS MO16-9 | Sneek MO16-5 | 15:50 | 'Corpus den Hoorn' | ||||||
ZATERDAG 10 JUNI 2023 | |||||||||
Quick Stick MO16-2 | Sneek MO16-5 | 11:50 | Sportpark 'De Heide' | ||||||
Sneek MO16-4 | Steenwijk MO16-1 | 14:00 | Sportpark 'Tinga' | ||||||
Graspiepers MO16-3 | GHBS MO16-9 | 14:15 | Sportlaan |
Veld 2 Sponsor
Sponsoren
Laatste verslagen
Er zijn nog geen verslagen.