Quick links
Agenda
Ouwehoeren met het Bestuur + comm... | |
Let's Roll seizoen 2022-2023 | |
Start of the season dinner! |

In ons clubhuis kan alleen met pin worden betaald.
Hockey.nl
Overzicht van clubs
Club | |||
Winschoten | Adres | St. Vitusholt 7e laan 8 | |
Postcode | 9674AX | ||
Plaats | Winschoten | ||
Tel | 0597-416174 | ||
Website | www.h-c-w.nl | ||
Afstand | 97 km | ||
Reistijd | 75 min. | ||
Velden | 1 KG-Zand | ||
Kleuren | Geel shirt, zwarte broek/rok gele kousen | ||
Route | Per auto Komende van Groningen via A7: afslag Winschoten-West, bij verkeerslichten linksaf, langs kanaal, brug over, 3x rotonde rechtdoor, spoor over, na bouwmat.handel Rienmeyer direct rechtsaf. Sportveld na 250 m. links. Komende van Assen, N33 Veendam, Pekela, Winschoten-West, voor bouwmat.handel Rienmeyer direct linksaf. Sportveld na 250 m. links. Zie ook gele informatieborden "Sportvelden St. Vitusholt". Per trein/bus Vanaf station richting Pekela over het spoor einde weg rechts, sportveld na 250 meter. |
||
Update | 5-7-2022 05:07:52 | ||
Info |
In totaal 46 keer tegen gespeeld,
waarvan 25 gewonnen,
2 gelijk en
19 verloren.
Er werd in totaal 284 keer gescoord, waarvan
157 maal door HHC Quick Stick.
De laatste keer was op 11-6-2022: Jongens C1 - Winschoten, score: 4 - 2 . |
||
WMHC | Adres | Sportpark de Bongerd Bornsesteeg 10 |
|
Postcode | 6708 PE | ||
Plaats | Wageningen | ||
Tel | Clubhuis: 0317 - 41 16 31 | ||
Website | www.wmhc.nl | ||
Afstand | 150 km | ||
Reistijd | 100 min. | ||
Velden | 1 KG-Zand 1 KG-Water 2 KG-SemiWater |
||
Kleuren | Rood shirt/blouse, witte broek/rok, rode kousen. | ||
Route | Let op!: Bij gebruik van Navigatie huisnummer 2 gebruiken. Per auto: A12: afslag Wageningen. Na gemeentegrens bij verkeerslichen rechtsaf: Nijenoord Allee. 1e stoplichten rechtsaf: Bornsesteeg, 1e rechts geeft toegang tot Sportpark "De Bongerd", P3 volgen A50: afslag Wageningen, richting Wageningen N225, bij verkeerslichten rechtsaf (richting Ede) Bij volgende verkeerslichten links; Nijenoord Allee , 1e stoplichten rechts; Bornsesteeg, 1e rechts geeft toegang tot Sportpark "De Bongerd", P3 volgen. |
||
Update | 5-7-2022 05:07:52 | ||
Info |
In totaal 34 keer tegen gespeeld,
waarvan 6 gewonnen,
2 gelijk en
26 verloren.
Er werd in totaal 234 keer gescoord, waarvan
57 maal door HHC Quick Stick.
De laatste keer was op 5-9-2020: Meisjes B1 - WMHC, score: 0 - 1 . |
||
Veld 2 Sponsor
Sponsoren
Laatste verslagen
Er zijn nog geen verslagen.